| Carnet | Moi, nos réseaux: mon blogue personnel. |
| Feeds | Les principaux fils RSS qui m'intéressent. |
| Électronique | Retrouvez une grande quantité d'information sur les sujets suivants: Les moteurs pas à pas, Le port parallèle, Le "joystick", Le lecteur de disquettes, Le BUS ISA, Montages divers, Information |
| Photographie | Voyez un recueil de mes plus belles photos, toutes commentées. |
| Cuisine | SmellyFish: Recettes de famille |
| Programmation | Si le 3D vous intéresse, passez voir cette page. Vous y retrouverez une description des logiciels 3D que j'ai créés. Également, découvrez un sélecteur de couleurs pour pages HTML, de même qu'un générateur de graphiques pour tests de compatibilité. |
| Crème glacée | Procédé de fabrication: mélange, pasteurisation, homogénéisation, refroidissement, conditionnement, durcissement, entreposage, calculs d'ingrédients, environnement, concepts chimiques, question d'examen. |
| Philosophie | Cette section contient une dizaine de textes sur différents sujets qui me tiennent à coeur. Majoritairement, ce sont dex textes de réflexion existentielle. |
| Expo-Sciences | Apprenez-en davantage sur cette activité pour les jeunes. Découvrez également le projet que j'ai présenté en 1995: un robot trieur. |
| Projets | Voyez la démarche pour construire une fusée propulsée par un jet d'eau, de même qu'une lentille optique à foyer variable à base d'eau. |
| Ordinateurs | Historique de l'ordinateur. Apprenez aussi ce qu'on fait des vieux ordinateurs. |
| Vélo | Mon guide cycliste. Idées de trajets avec carte routière, liste de recueils de trajets, liste des clubs de la région de Montréal (Qc, Canada) |
| Wiki | Mon wiki personnel. |
Depuis le 9 septembre 1999:
FastCounter by LinkExchange